怎样在手机上建设网站百度推广官网电话
产品简介
GR2103封装和丝印
GR2103是一款高性价比的高压半桥栅极驱动专用芯片,设计用于高压、高速驱动N型大功率 MOS管、IGBT管。内置欠压(UVLO)保护功能,防止功率管在过低的电压下工作,提高效率。内置防止直通功能和死区时间,防止功率管发生直通,有效保护功率器件。广泛应用于无刷电机的控制器电路中。
参考价格(20250117)
1+:¥0.458/个
4000+:¥0.318/个@4000 pcs/盘
产品特点
悬浮绝对电压+620V
高端输出与高端输入同相
低端输出与低端输入反相
VCC欠压保护(UVLO)
3.3V/5V输入逻辑兼容
封装形式:S0P8、S0IC8
工作电压 10V~20V
拉电流(IOH) 600uA
灌电流(IOL) 600uA
负载类型 IGBT
驱动通道数 2
驱动配置 半桥
产品用途
电机驱动
DC-DC 转换器
封装形式和管脚功能定义
管脚序号 | 管脚定义 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | VCC | 低侧供电电压 |
2 | HIN | 高侧输入 |
3 | LIN | 低侧输入 |
4 | GND | 接地 |
5 | LO | 低侧输出 |
6 | VS | 高侧悬浮地电压 |
7 | HO | 高侧输出 |
8 | VB | 高侧悬浮绝对电压 |
典型应用电路
C1:电源滤波电容,根据电路情况可选择1μF~100μF,尽可能的靠近芯片管脚。
R1 R2:栅极驱动电阻,阻值根据被驱动器件而定。
D3:自举二极管,应选择高反向击穿电压的肖特基二极管。
C2:自举电容,应选择陶瓷电容或钽电容,根据电路情况可选择 1μF~50μF,电容应尽可能的靠近芯片管脚。
VCC:建议接12~15V 低压电源。
HIN、LIN̅̅̅̅̅:接逻辑控制信号。
NMOS 管:依据应用选择相应耐高压的功率器件。
注:以上线路及参数仅供参考,实际的应用电路根据实测结果设定参数。
推荐工作条件
参数名称 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
高侧浮动绝对电压 | VB | VS+10 | VS+20 | V |
高侧浮动偏移电压 | VS | -5 | 600 | V |
高侧输出电压 | VHO | VS | VB | V |
低侧供电电压 | VCC | 10 | 20 | V |
低侧输出电压 | VLO | 0 | VCC | V |
逻辑输入电压 | VIN | 0 | VCC | V |
工作温度 | T A | 0 | 60 | ℃ |
电学特性参数
(TA =25C,VCC=VB=15V,VS=GND,除特别注明外。)
项目 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
高电平输入阈值电压 | VIH | 2.7 | – | – | V | |
低电平输入阈值电压 | VIL | – | – | 0.8 | V | |
V CC 欠压保护跳闸电压 | VCCUV+ | – | 9.3 | 9.8 | V | |
V CC 欠压保护复位电压 | VCCUV- | 7.3 | 8.8 | – | V | |
V CC 欠压保护迟滞电压 | VCCUVH | – | 0.5 | – | V | |
悬浮电源漏电流 | ILK | VB =VS =180V | – | 0.1 | 5.0 | μA |
V BS 静态电流 | IQBS | VIN =0V 或 5V | – | – | 200 | μA |
V CC 静态电流 | IQCCL | VIN =0V | – | 90 | 600 | uA |
V CC 静态电流 | IQCCH | VIN = 5V | – | 170 | 600 | uA |
LIN 高电平输入偏置电流 | ILIN+ | VLIN =0V | – | 30 | 120 | μA |
LIN低电平输入偏置电流 | ILIN- | VLIN =5V | – | – | 2 | μA |
HIN高电平输入偏置电流 | IHIN+ | VHIN =5V | – | 20 | 120 | μA |
HIN低电平输入偏置电流 | IHIN- | VHIN =0V | – | – | 2 | μA |
输出高电平电压 | VOH | IO =20mA | – | 0.2 | 0.3 | V |
输出低电平电压 | VOL | IO =20mA | – | 0.06 | 0.2 | V |
V S 静态负压 | VSN | – | -6.0 | – | V |
交流 开关 特性
(T A =25℃,VCC=VB=15V,VS=GND 除非特别指定,见测试方法)
项目 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
输出开延时 | ton | CL=1nF | – | 300 | – | ns |
输出关延时 | toff | CL=1nF | – | 130 | – | ns |
输出上升时间 | tr | CL=1nF | – | 10 | – | ns |
输出下降时间 | tf | CL=1nF | – | 10 | – | ns |
死区时间 | DT | – | 280 | – | ns |
原理框图
逻辑真值表
输入信号 | 输入信号 | 输出 | 输出 |
---|---|---|---|
HIN | /LIN | HO | LO |
0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 |
逻辑输入输出波形示意图
时间测试方法
1 、 开关特性波形示意图
2 、死区时间测试